Таблицата показва минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, който важи от 1 август до 31 декември 2026 г. Сумите са в евро. Под тези размери работодателят не може да осигурява нает по трудов договор, независимо каква заплата е уговорена.
Основните размери за 2026 г.
- Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица: 620,20 евро от 1 август (550,66 евро до 31 юли).
- Максимален месечен осигурителен доход: 2300 евро от 1 август (2111,64 евро до 31 юли).
- Най-ниският размер в таблицата е 620,20 евро, а най-високият – 1532 евро (ръководители в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти).
- В повечето дейности размерите са еднакви: 936 евро за ръководители, 826 за специалисти, 771 за техници и приложни специалисти, 716 за помощен административен персонал, 661 за квалифицирани работници и машинни оператори и 620,20 евро за останалите групи.
Как се чете таблицата
- Намерете реда с кода на основната икономическа дейност на фирмата по КИД-2025.
- Определете квалификационната група на длъжността по Националната класификация на професиите и длъжностите – първата цифра от кода на длъжността е номерът на колоната.
- Сумата в пресечната точка е минималният осигурителен доход за пълен работен месец. При непълно работно време той се определя пропорционално.
Колоните са: 1 – Ръководители; 2 – Специалисти; 3 – Техници и приложни специалисти; 4 – Помощен административен персонал; 5 – Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната; 6 – Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство; 7 – Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии; 8 – Машинни оператори и монтажници; 9 – Професии, неизискващи специална квалификация.
Таблица: минимален осигурителен доход от 1 август до 31 декември 2026 г. (евро)
| № | Код по КИД-2025 | Икономическа дейност | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 без 1.48; 03 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 2 | 02 | Горско стопанство и дърводобив | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 3 | 1.48 | Отглеждане на други животни | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 4 | 05 | Добив на въглища | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 5 | 06 | Добив на нефт и природен газ | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 6 | 07 | Добив на метални руди | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 7 | 08.11 | Добив на строителни материали | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 8 | 08.11 | Добив на декоративни скални материали | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 9 | 08.11 | Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти и други скални материали | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 10 | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 11 | 08.12 | Добив на глина и каолин | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 12 | 08.9 и 09 | Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 13 | 10.1 без 10.12; 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 1292 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 14 | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 1066 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 15 | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 16 | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 17 | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти и сладолед | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 18 | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 1084 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 19 | 10.7; 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 20 | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 993 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 21 | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 975 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 22 | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 23 | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво; Производство на малц | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 24 | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 25 | 12 | Производство на тютюневи изделия | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 26 | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 27 | 14 без 14.1 | Производство на облекло | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 28 | 14.1 | Производство на трикотажно и плетено облекло, включително чорапи и чорапогащи | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 29 | 15 | Обработка на кожи; производство на обувки; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия от всякакви материали | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 30 | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 31 | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 32 | 18; 58; 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 33 | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1532 | 1005 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 34 | 20 | Производство на химични продукти | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 35 | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 36 | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 37 | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 38 | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 39 | 24.5 | Леене на метали | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 40 | 25 без 25.3 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 41 | 26 | Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 42 | 27 | Производство на електрически съоръжения | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 43 | 28 без 28.11; 25.3 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 44 | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 45 | 29; 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 46 | 31 | Производство на мебели | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 47 | 32 без 32.5; 33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт, поддържане и инсталиране на машини и оборудване | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 48 | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 49 | 35.1; 35.4 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия; Дейност на брокери и посредници в областта на електрическата енергия | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 50 | 35.2; 35.4; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Дейност на брокери и посредници в областта на природния газ; Тръбопроводен транспорт | 1270 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 51 | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия и енергия за охлаждане | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 52 | 36; 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 53 | 38.11; 38.2; 39 | Събиране на неопасни отпадъци; Оползотворяване на отпадъци; Възстановяване и други дейности по управление на отпадъци | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 54 | 38.12; 38.3 | Събиране на опасни отпадъци; Обезвреждане на отпадъци | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 55 | 41; 42 без 42.11 и 42.22; 43 | Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 56 | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 57 | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и телекомуникационни мрежи | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 58 | 46 без 46.46; 47 без 47.73 и 47.74; 95.3 | Търговия на едро (без търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура); Търговия на дребно (без търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, както и медицински и ортопедични стоки); Техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети | 1129 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 59 | 46.46; 47.73; 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 60 | 79 | Туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 61 | 55; 56 | Хотелиерство; Ресторантьорство | 1100 | 836 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 62 | 49.1; 49.2; 52 (само за железопътен транспорт) | Пътнически релсов транспорт; Товарен железопътен транспорт; Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта (само за железопътния транспорт) | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 63 | 49.3; 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 64 | 50 | Воден транспорт | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 65 | 51 | Въздушен транспорт | 1044 | 846 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 66 | 52 (без железопътен транспорт) | Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 67 | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 68 | 60; 61 | Радио- и телевизионна дейност, дейности на информационни агенции и разпространение на друго съдържание; Телекомуникации | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 69 | 64; 65; 66 | Финансови и застрахователни дейности | 1381 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 70 | 62; 63; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 81; 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 71 | 80 | Дейности по разследване и охрана | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 72 | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 73 | 84 | Държавно управление | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 74 | 85 | Образование | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 75 | 86 без 86.1; 75 | Хуманно здравеопазване (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 76 | 86.1 | Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 1161 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 77 | 87; 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 78 | 90; 91; 92; 93 | Култура, спорт и развлечения (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб) | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 79 | 95.1; 95.2; 95.4; 96; 97 | Ремонт и поддържане на компютърна и телекомуникационна техника; Ремонт и поддържане на лични и домакински вещи; Посреднически дейности при ремонта и поддържането на компютърна техника, на лични и домакински вещи и при техническото обслужване и ремонта на автомобили и мотоциклети; Персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 80 | 94 без 94.91; 99 | Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 81 | 93.12 | Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) | – | – | 771 | – | – | – | – | – | – |
| 82 | Централен кооперативен съюз | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 | |
| 83 | 86 без 86.1 | Хуманно здравеопазване (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 936 | 826 | 771 | 716 | 620,20 | 620,20 | 661 | 661 | 620,20 |
| 84 | 86.1 | Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) | 959 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | 86.1 | Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 936 | 826 | 771 | – | – | – | – | – | – |
| 86 | 94.91 | Дейност на религиозни организации | – | 826 | – | – | – | – | – | – | – |
Тире в клетка означава, че за тази дейност и група в закона не е посочен размер.
Какво предстои за 2027 г.
Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2027 г. залага минимална работна заплата 660 евро и максимален осигурителен доход 2400 евро от 1 януари 2027 г. Таблицата за 2027 г. ще публикуваме тук, след като законът бъде обнародван в „Държавен вестник“.
Източник: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., чл. 9 и приложение № 1А към чл. 9, т. 2 – „Държавен вестник“, бр. 68 от 28 юли 2026 г. Текстът на закона е и в сайта на Националния осигурителен институт (nssi.bg).
